現在満室となっております。
賃料 | 円 | 管理費 | 円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | ー | ||
保証金 | ー | 敷引・償却 | 解約時敷金1ヶ月償却 | ||
更新料 | 新賃料の1ヶ月 | 契約期間 | 2年 | ||
その他費用 | |||||
住宅保険 | 2年間19,000円 | ||||
保証会社 | 初回家賃総額の50~100% 1年毎20,000円 | ||||
階建/階 | 1階建 1階 | ||||
交通 | |||||
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 | ||||
築年月 | 専有面積 | 33 ㎡ | 間取 | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 4 | ||
設備/特徴 |
現在満室となっております。
賃料 | 円 | 管理費 | 円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | ー | ||
保証金 | ー | 敷引・償却 | 解約時敷金1ヶ月償却 | ||
更新料 | 新賃料の1ヶ月 | 契約期間 | 2年 | ||
その他費用 | |||||
住宅保険 | 2年間19,000円 | ||||
保証会社 | 初回家賃総額の50~100% 1年毎20,000円 | ||||
階建/階 | 1階建 1階 | ||||
交通 | |||||
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 | ||||
築年月 | 専有面積 | 33 ㎡ | 間取 | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 4 | ||
設備/特徴 |